| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 23:16 | 23:34 | 17 分鐘 |
2 | 22:05 | 22:40 | 35 分鐘 | |
3 | 21:08 | 21:56 | 48 分鐘 | |
4 | 19:10 | 19:54 | 44 分鐘 | |
5 | 17:12 | 17:33 | 21 分鐘 | |
6 | 16:25 | 17:00 | 35 分鐘 | |
7 | 14:57 | 16:10 | 73 分鐘 | |
8 | 13:08 | 14:48 | 100 分鐘 | |
9 | 12:13 | 12:22 | 9 分鐘 | |
10 | 02:27 | 03:32 | 64 分鐘 | |
11 | 02:20 | 02:25 | 5 分鐘 | |
12 | 01:54 | 02:07 | 13 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-12-12 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
15 | 22:17 | 22:36 | 19 分鐘 | |
16 | 21:17 | 22:03 | 46 分鐘 | |
17 | 20:40 | 21:16 | 36 分鐘 | |
18 | 19:49 | 19:57 | 8 分鐘 | |
19 | 19:35 | 19:41 | 6 分鐘 | |
20 | 18:36 | 19:18 | 42 分鐘 | |
21 | 17:30 | 18:34 | 64 分鐘 | |
22 | 16:19 | 17:22 | 63 分鐘 | |
23 | 14:32 | 14:40 | 8 分鐘 | |
24 | 11:57 | 13:25 | 88 分鐘 | |
25 | 09:55 | 11:24 | 88 分鐘 | |
26 | 09:43 | 09:48 | 5 分鐘 | |
27 | 09:37 | 09:39 | 2 分鐘 | |
28 | 02:08 | 02:23 | 15 分鐘 | |
29 | 01:26 | 01:44 | 18 分鐘 | |
30 | 00:57 | 01:24 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344990.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |