| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 22:44 | 22:51 | 7 分鐘 |
2 | 22:24 | 22:38 | 14 分鐘 | |
3 | 20:44 | 21:15 | 31 分鐘 | |
4 | 2024-12-12 | 21:10 | 21:54 | 43 分鐘 |
5 | 19:33 | 20:10 | 37 分鐘 | |
6 | 19:15 | 19:27 | 13 分鐘 | |
7 | 16:58 | 17:57 | 58 分鐘 | |
8 | 16:14 | 16:55 | 40 分鐘 | |
9 | 14:48 | 15:57 | 69 分鐘 | |
10 | 14:20 | 14:44 | 23 分鐘 | |
11 | 13:22 | 14:18 | 55 分鐘 | |
12 | 01:32 | 02:04 | 32 分鐘 | |
13 | 01:30 | 01:31 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-12-11 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
16 | 23:07 | 23:46 | 39 分鐘 | |
17 | 21:12 | 21:29 | 16 分鐘 | |
18 | 20:03 | 21:00 | 57 分鐘 | |
19 | 02:11 | 02:26 | 15 分鐘 | |
20 | 00:27 | 00:35 | 8 分鐘 | |
21 | 2024-12-10 | 22:37 | 23:39 | 63 分鐘 |
22 | 2024-12-09 | 22:10 | 22:45 | 35 分鐘 |
23 | 21:57 | 22:06 | 8 分鐘 | |
24 | 20:02 | 21:10 | 67 分鐘 | |
25 | 18:53 | 20:01 | 67 分鐘 | |
26 | 17:05 | 17:06 | 0 分鐘 | |
27 | 00:58 | 01:35 | 37 分鐘 | |
28 | 2024-12-08 | 22:34 | 23:40 | 66 分鐘 |
29 | 21:40 | 22:20 | 40 分鐘 | |
30 | 21:34 | 21:35 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344990.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |