| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 19:09 | 19:14 | 5 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 16:42 | 16:50 | 8 分鐘 |
3 | 2024-12-17 | 00:34 | 00:39 | 4 分鐘 |
4 | 2024-12-16 | 20:29 | 20:39 | 9 分鐘 |
5 | 2024-12-14 | 17:50 | 17:51 | 1 分鐘 |
6 | 00:17 | 01:19 | 62 分鐘 | |
7 | 2024-12-13 | 22:53 | 22:58 | 5 分鐘 |
8 | 21:18 | 21:35 | 17 分鐘 | |
9 | 20:46 | 20:57 | 11 分鐘 | |
10 | 19:49 | 19:59 | 10 分鐘 | |
11 | 19:37 | 19:46 | 9 分鐘 | |
12 | 16:54 | 17:00 | 6 分鐘 | |
13 | 08:40 | 08:43 | 3 分鐘 | |
14 | 06:44 | 07:02 | 18 分鐘 | |
15 | 06:27 | 06:40 | 13 分鐘 | |
16 | 00:59 | 01:10 | 11 分鐘 | |
17 | 00:12 | 00:25 | 13 分鐘 | |
18 | 2024-12-12 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
19 | 20:46 | 20:56 | 10 分鐘 | |
20 | 20:23 | 20:40 | 17 分鐘 | |
21 | 19:51 | 20:21 | 30 分鐘 | |
22 | 19:17 | 19:38 | 21 分鐘 | |
23 | 18:40 | 19:01 | 21 分鐘 | |
24 | 18:09 | 18:31 | 21 分鐘 | |
25 | 00:44 | 01:03 | 20 分鐘 | |
26 | 2024-12-11 | 21:15 | 21:33 | 18 分鐘 |
27 | 20:39 | 21:00 | 21 分鐘 | |
28 | 20:17 | 20:37 | 20 分鐘 | |
29 | 17:44 | 17:52 | 7 分鐘 | |
30 | 07:06 | 07:13 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344990.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |